துருப்பிடிக்காத எஃகு சதுர பட்டி
விளக்கம் | துருப்பிடிக்காத எஃகு சதுர பட்டி |
தரநிலை | ASTM GB / T JIS4 ASME BS DIN EN. |
தரம் | 310 எஸ், 310, 309, 309 எஸ், 316, 316 எல், 316 டி, 317, 317 எல், 321, 321 எச், 347, 347 எச், 304, 304 எல், 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409 எல், 410, 410 எஸ், 420, 430, 631, 904 எல், டூப்ளக்ஸ் போன்றவை |
பிராண்ட் பெயர் | டிஸ்கோ, பாவோ ஸ்டீல், இசட்.பி.எஸ்.எஸ், லிஸ்கோ, போஸ்கோ போன்றவை. |
நுட்பம் | சூடான சுருட்டப்பட்ட, குளிர்ந்த உருட்டப்பட்ட, குளிர் வரையப்பட்ட |
மேற்பரப்பு | எண் 1, 2 பி, பிஏ, எண் 8, மயிரிழையானது அல்லது தேவைக்கேற்ப |
விட்டம் | 3-800 மி.மீ. |
நீளம் | 2000 மிமீ, 2440 மிமீ, 3000 மிமீ, 5800 மிமீ, 6000 மிமீ, 11800 மிமீ, 12000 மிமீ போன்றவை. |
எஃகு சதுர பட்டிக்கான விரிவான பரிமாணங்கள்
அளவு | |||||
10 * 10 மிமீ (2/5 ”) | 11 * 11 மி.மீ. | 12 * 12 மி.மீ. | 13 * 13 மி.மீ. | 14 * 14 மி.மீ. | 15 * 15 மிமீ (3/5 ”) |
16 * 16 மி.மீ. | 17 * 17 மி.மீ. | 18 * 18 மி.மீ. | 19 * 19 மி.மீ. | 20 * 20 மி.மீ. | 21 * 21 மி.மீ. |
22 * 22 மி.மீ. | 24 * 24 மி.மீ. | 25 * 25 மிமீ (1 ”) | 26 * 26 மி.மீ. | 28 * 28 மி.மீ. | 30 * 30 மிமீ (1-1 / 5 ”) |
32 * 32 மி.மீ. | 34 * 34 மி.மீ. | 35 * 35 மிமீ (1-1 / 5 ”) | 38 * 38 மி.மீ. | 40 * 40 மிமீ (1-1 / 5 ”) | 42 * 42 மி.மீ. |
45 * 45 மிமீ (1-4 / 5 ”) | 48 * 48 மி.மீ. | 50 * 50 மிமீ (2 ”) | 53 * 53 மி.மீ. | 56 * 56 மி.மீ. | 60 * 60 மிமீ (2-2 / 5 ”) |
63 * 63 மி.மீ. | 67 * 67 மி.மீ. | 70 * 70 மிமீ (2-4 / 5 ”) | 75 * 75 மிமீ (3 ”) | 80 * 80 மிமீ (3-1 / 5 ”) | 85 * 85 மிமீ (3-2 / 5 ”) |
90 * 90 மிமீ (3-3 / 5 ”) | 95 * 95 மிமீ (3-4 / 5 ”) | 100 * 100 மிமீ (4 ”) |
சதுர பட்டி 304 எஸ் 11 / எஸ் 31 & 316511 / எஸ் 31 (வெர்க்ஸ்டாஃப் 1.4307 +1.4404)
அளவு (மிமீ) | மீட்டருக்கு எடை (கிலோ) | அளவு (மிமீ) | மீட்டருக்கு எடை (கிலோ) |
---|---|---|---|
12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
25 x 25 | 4.94 |
சதுர பட்டி 316 எஸ் 11 / எஸ் 31 (வெர்க்ஸ்டாஃப் 1.4404)
அளவு (மிமீ) | மீட்டருக்கு எடை (கிலோ) | அளவு (மிமீ) | மீட்டருக்கு எடை (கிலோ) |
---|---|---|---|
12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
25 x 25 | 4.94 |